专家计划:华山论剑命中率:78% | 回报率:1648%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
473-475期 | 小 | 0474期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0472期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 大 | 0470期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0469期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0468期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0466期 5连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0465期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 大 | 0464期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 大 | 0463期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0462期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0459期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
455-457期 | 大 | 0456期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 大 | 0454期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0453期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 大 | 0450期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 大 | 0449期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0447期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0446期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0443期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 大 | 0441期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 大 | 0439期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 大 | 0438期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0437期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 大 | 0434期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0432期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0429期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
423-425期 | 大 | 0423期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0418期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0416期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 大 | 0415期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0414期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0411期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
408-410期 | 大 | 0408期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0407期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0404期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0401期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0400期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0399期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
396-398期 | 大 | 0396期 | 3,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。